L'accès aux salles de travail est soumis à inscription puis à réservation.
Les salles sont réservables à l'heure, pour une durée quotidienne maximale de 12 heures.
Il est nécessaire de se présenter en banque de salle pour signaler son arrivée.
Au-delà de 15 minutes de retard, la salle pourra être réattribuée. Pour le site Descartes, les réservations sont annulées au-delà de 30 minutes de retard.
Les salles de travail, comme tous les espaces de la BDL, sont soumises au respect du Règlement des usagers.
Site Descartes
Horaires des réservations de salles : 9h-21h du lundi au vendredi, 10h-20h le samedi et dimanche
Niveau 0
- Histoire
- Sciences sociales
Niveau 1
- Salle Littératures classiques et étrangères
Niveau 3
- Littérature française
- Philosophie
LOCALISATION | NOM | ÉTAGE | ÉQUIPEMENT | PLACES | Accès PMR |
---|---|---|---|---|---|
Salle Histoire | 31 | 0 | 1 tableau blanc, 1 table et 4 tabourets hauts | 6 | oui |
32 | 0 | 1 tableau blanc | 3 | oui | |
33 | 0 | 1 ordinateur | 2 | oui | |
Salle Sciences sociales | 10 | 0 | 1 tableau blanc | 8 | oui |
11 | 0 | 1 tableau blanc, 1 ordinateur avec lecteur DVD et haut-parleurs sur moniteur | 2 | oui | |
19 | 0 | 1 tableau blanc | 4 | oui | |
21 | 0 | 1 tableau blanc | 4 | oui | |
22 | 0 | 1 tableau blanc | 4 | oui | |
Salle Littérature française | 214 | 2 | 1 tableau blanc, 2 tables | 8 | oui |
216 | 2 | 1 tableau blanc, 1 grand écran avec lecteurs DVD et VHS, 1 tableau blanc | 4 | oui | |
218 | 2 | 1 tableau blanc | 8 | oui | |
223 | 2 | 1 tableau blanc | 3 | oui | |
224 | 2 | 1 tableau blanc, 1 ordinateur et 2 enceintes externes | 2 | oui | |
Salle Philosophie | 203 | 2 | 1 tableau blanc, 2 tables | 8 | oui |
204 | 2 | 1 tableau blanc, 1 ordinateur avec lecteur DVD et haut-parleurs sur moniteur | 2 | oui | |
205 | 2 | 1 grand tableau blanc | 8 | oui | |
206 | 2 | 1 petit tableau blanc | 4 | oui | |
210 | 2 | 1 tableau blanc | 4 | oui | |
213 | 2 | 1 tableau blanc | 4 | oui | |
Salle Littératures classiques et étrangères | 108 | 1 | 3 | oui | |
110 | 1 | 3 | oui | ||
112 | 1 | 3 | oui | ||
114 | 1 | 2 | non | ||
125 | 1 | 1 tableau vitre, 2 tables | 6 | non | |
126 | 1 | 1 tableau vitre, 2 tables | 6 | non | |
132 | 1 | 1 tableau | 5 | non |
Prêt à la journée de kit pour tableau blanc : réserver
NOM | ÉQUIPEMENT | PLACES | PMR |
---|---|---|---|
MGN2 116 | 1 grand tableau blanc | 6 | non |
MGN2 122 | 1 grand tableau noir et 1 petit tableau blanc | 6 | oui |
MGN2 120 | 1 tableau blanc | 6 | oui |
MGN2 121 | 1 grand tableau noir et 1 petit tableau blanc | 6 | oui |
MGN2 128 | plusieurs grands tableaux noirs | 10 | oui |
Pensez à annuler votre réservation si vous ne venez pas :